Share on (1601246131379):
Product name | G 209 screw pin bow shackle | ||||||
Material | body 45# steel, screw pin 40 Cr | ||||||
Safety factor | 4:1 6:1 | ||||||
Surface treatment | electric galvanized, hot dip galvanized, paint |
SIZE (inch) | WLL (Ton) | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
3/16 | 0.33 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.8 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | |||||||
1/4 | 0.50 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | |||||||
5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 30.9 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.1 | |||||||
3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.2 | |||||||
7/16 | 1.50 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.6 | 73.9 | |||||||
1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.7 | 83.3 | |||||||
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.7 | 106.4 | |||||||
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 46.0 | 88.9 | 126.2 | |||||||
7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 102.4 | 148.1 | |||||||
1 | 8.50 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 119.1 | 166.6 | |||||||
1 1/8 | 9.50 | 45.0 | 31.8 | 108.0 | 29.5 | 73.9 | 68.3 | 131.1 | 189.7 | |||||||
1 1/4 | 12.00 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 32.8 | 82.6 | 76.2 | 146.1 | 209.6 | |||||||
1 3/8 | 13.50 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 36.1 | 92.2 | 84.1 | 162.1 | 232.7 | |||||||
1 1/2 | 17.00 | 60.5 | 41.4 | 146.1 | 39.1 | 98.6 | 92.2 | 174.8 | 254.0 | |||||||
1 3/4 | 25.00 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 127.0 | 106.4 | 225.0 | 314.4 | |||||||
2 | 35.00 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 52.8 | 146.1 | 122.2 | 253.2 | 347.5 | |||||||
2 1/2 | 55.00 | 104.9 | 69.9 | 266.7 | 68.8 | 184.2 | 144.5 | 326.9 | 453.1 |
New products from manufacturers at wholesale prices