Share on (1601247364495):
Model | Main Motor Power(KW) | Capacity (T/H) | Feeding Power (KW) | Screw Dia. (MM) | Cutting Power (KW) | Size(MM) | Weight(KG) |
DGP40C | 3/5.5 | 0.03-0.04 | 0.4 | φ40 | 0.4 | 1400*1050*1250 | 280 |
DGP50C | 11 | 0.06-0.08 | 0.4 | φ50 | 0.4 | 1450*1100*1250 | 320 |
DGP60C | 15 | 0.12-0.15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1460*1140*1250 | 360 |
DGP70B | 18.5 | 0.18-0.2 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1650*1400*1300 | 600 |
DGP80B | 22 | 0.2-0.30 | 0.6 | φ80 | 0.6 | 1800*1450*1300 | 730 |
DGP90B | 37 | 0.30-0.4 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2100*1450*1350 | 950 |
DGP120B | 55 | 0.5-0.6 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2400*1950*1600 | 1700 |
DGP135B | 75 | 0.7-0.8 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2550*2050*1650 | 1900 |
DGP160B | 90 | 1-1.2 | 1.5 | φ155 | 3.0 | 2900*2650*1800 | 3600 |
DGP200B | 132 | 1.8-2.0 | 1.5 | φ195 | 4.0 | 3000*2850*1900 | 4300 |
New products from manufacturers at wholesale prices