Share on (1601258560538):

Model | SWA801-30 | SWA801-50 | SWA801-100 | SWA801-120 | SWA801-150 | SWA801-180 |
Capacity(kg) | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Drum size(mm) | φ950x860 | φ1160x1000 | φ1320x1100 | φ1500x1080 | φ1600x1160 | φ1800x1100 |
Motor power(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Fan motor power(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 |
Rotated speed(r/min) | 32 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 |
Steam pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Dimension(mm) | 1100X1450X1900 | 1320X1700X2200 | 1500X1800X2390 | 1650X1900X2470 | 1740X1900X2550 | 1900X18502650 |
Net weight(kg) | 400 | 520 | 700 | 950 | 1100 | 1200 |






New products from manufacturers at wholesale prices