Share on (1601260131968):



Product name | Aluminum Beverage Cans Beer Cans |
Usage | Beverages, beer, juice, etc |
Material | Food Grade Metal Aluminum |
Color | Customized Color |
Logo | Accepted Customized Logo |
Printing | Accepted Customized Printing |
OEM/ODM | Accepptable |
Feature | Recycled Materials |






Can Type | Can Size | Can Height | Can Body Diameter | Easy Open End |
Stubby | 250ml | 92.00±0.38mm | 211 (66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Standard | 330ml | 115.20±0.38mm | 211 (66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Standard | 355ml (12oz) | 122.22±0.38mm | 211 (66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Standard | 473ml (16oz) | 157.23±0.38mm | 211 (66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Standard | 500ml | 167.84±0.38mm | 211 (66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Slim | 250ml | 134.00±0.38mm | 202 (53.4mm) | 200(50.0±0.25mm) |
Sleek | 200ml | 95.63±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Sleek | 250ml | 115.00±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Sleek | 269ml | 122.80±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Sleek | 310ml | 138.56±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Sleek | 330ml | 146.05±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
Sleek | 355ml | 156.60±0.38mm | 204 (57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |








New products from manufacturers at wholesale prices