Share on (1601270533445):

Max flim size | s590mm | ||||||||
Model | 250H | 350H | 450H | 550H | |||||
Packing size | L | 60mm-320mm | 100mm-450mm | 150mm-530mm | 180mm-600mm | ||||
W | 10mm-200mm | 10mm-70mm | 10mm-20mm | 10mm-200mm | |||||
H | 5mm-35mm | 35mm-70mm | 75mm-110mm | 80mm-135mm | |||||
Packing speed | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 30-150bags/min | |||||
Flim type | PVC,POF,etc | ||||||||
Power consumption | 3.6KW+16.5KW | ||||||||
Power supply | 220V,50Hz+380V.50Hz | ||||||||
Host dimensions | 5000*1105*1450mm | ||||||||
Shrinking machine | 2400*600*1700mm | ||||||||
Weight | Horizontal packing ,achine:1000kg | Heat shring machine:600kg | |||||||













New products from manufacturers at wholesale prices