Share on (1601272900522):
Model | Voltage (V/HZ) | Power | Flour | Demension | N.G | Speed |
B10 | 220/50 | 370W | 1.5KG | 490*390*695mm | 52KG | 170/340r/min |
B15 | 220/50 | 370W | 1.5KG | 490*390*720mm | 53KG | 170/340r/min |
B20-B | 220/380/50 | 1100W | 3KG | 530*435*820mm | 65KG | 105/180/425r/min |
B20-F | 220/380/50 | 1100W | 2-4KG | 530*435*820mm | 65KG | 68/170/350r/min |
B25 | 220/380/50 | 1500W | 3-5KG | 530*435*820mm | 77KG | 68/170/350r/min |
B30 | 220/380/50 | 1500W | 3-6KG | 575*440*960mm | 80KG | 142/234/429r/min |
B40 | 220/380/50 | 2000W | 6-8KG | 730*640*1130mm | 145KG | 65/102/296r/min |
B50 | 380/50 | 2200W | 8KG | 840*700*1440mm | 320KG | 74/141/277r/min |
B60 | 380/50 | 3000W | 10KG | 840*700*1440mm | 350KG | 77/148/290r/min |
B80 | 380/50 | 4000w | 12KG | 790*960*1630mm | 360KG | 74/141/277r/min |
B100 | 380/50 | 4000w | 12KG | 790*960*1630mm | 370KG | 74/141/277r/min |
New products from manufacturers at wholesale prices