Share on (1601284795490):
Beta Zeolite | ||||||||||||||||
Products | Cation | Form | SiO2/AL2O3 Mole Ratio | Pore size | Crystallinity (%) | BET Surface area (m2/g) | Na2O (wt.%) | LOI (wt.%) | ||||||||
DF-BT25 | H+ | Powder | 25 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT40 | H+ | Powder | 40 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT60 | H+ | Powder | 60 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT80 | H+ | Powder | 80 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT100 | H+ | Powder | 100 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT200 | H+ | Powder | 200 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT400 | H+ | Powder | 400 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||
DF-BT1000 | H+ | Powder | 1000 | 0.5-0.7nm | ≥90 | ≥500 | ≤0.1 | ≤5 | ||||||||








New products from manufacturers at wholesale prices