Share on (1601290751772):
item | value |
Emission Standard | Euro VI |
Mileage | 1-25000 Miles |
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps |
Steering | Left |
Year | 2021 |
Month | 10 |
Make | HONDA |
Accord | |
Place of Origin | China |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | 360° |
Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Headlight | Xenon |
Engine Capacity | 1.5T 194ps L4 |
Gear Box | Automatic |
Type | Sedan |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 4 |
Forward Shift Number | 4 |
Dimension | 4906*1862*1449 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | AWD |
Tire Size | 225/50 R17 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
Cruise Control | Normal |
Roof rack | Aluminium alloy |
Interior Color | Dark |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
Max speed | 180km/h |
New products from manufacturers at wholesale prices