Share on (1601300706712):






MoTPel | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Solar panel power required (excluding price) |
MX-3SC3.5-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3.5m3/h | 35m | 1.25" | 2m | <60V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-55-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.8m3/h | 47m | 1.25" | 2m | <110V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3.8m3/h | 80m | 1.25" | 2m | <110V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3.8m3/h | 80m | 1.25" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3.8m3/h | 95m | 1.25" | 2m | <110V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3.8m3/h | 95m | 1.25" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-125-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3.8m3/h | 123m | 1.25" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-125-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3.8m3/h | 123m | 1.25" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3.8m3/h | 155m | 1.25" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3.8m3/h | 180m | 1.25" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-45-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5.2m3/h | 50m | 1.5" | 2m | <110V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-45-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5.2m3/h | 50m | 1.5" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-60-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5.5m3/h | 65m | 1.5" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-60-96-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5.5m3/h | 65m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-85-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m3/h | 84m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m3/h | 125m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m3/h | 46m | 1.5" | 2m | <170V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC7-46-96-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m3/h | 46m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC8-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 8m3/h | 62m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |
MX-3SC8-90-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 8m3/h | 90m | 1.5" | 2m | <220V | ≥1.3*solar pump |


New products from manufacturers at wholesale prices