Share on (1601334672802):





Max. input voltage | 1100 V | |||||||||
Rated voltage | 600 V | |||||||||
Start-up voltage | 180 V | |||||||||
MPPT voltage range | 200-1000 V | |||||||||
Max. input current | 32 A / 32 A / 32 A | 4*32 A | ||||||||
Max. short circuit current | 40 A / 40 A / 40 A | 4*40 A | ||||||||
MPPT number/Max. input strings number | 3/6 | 4/8 | ||||||||
Output AC | ||||||||||
Rated output power | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | |||||
Max. apparent output power | 27.5 kVA | 33 kVA | 36.3 kVA | 39.6 kVA | 44 kVA | |||||
Max. output power | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW | |||||
Rated grid voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||||||
Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
Rated grid output current | 38.0 A / 36.1 A | 45.6 A / 43.3 A | 50.1 A / 47.6 A | 54.7 A / 52.0 A | 60.8 A / 57.7 A | |||||
Max. output current | 41.8 A | 50.2 A | 55.1 A | 60.2 A | 66.9 A | |||||
Power factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |||||||||
THDi | <3% | |||||||||
Max. output current | 41.8 A | 50.2 A | 55.1 A | 60.2 A | 66.9 A | |||||
Power factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | |||||||||
THDi | <3% | |||||||||






New products from manufacturers at wholesale prices