Share on (1601338514012):
Item | parameter | value | ||||
1 | Bucket width | 1150 mm | ||||
2 | Engine | Runtong engine R740-1 | Briggs&Stratton 23HP | |||
3 | Rated power | 16Kw/3600rpm | 17Kw/3600rpm | |||
4 | Belonging traffic | 0-21.6L | ||||
5 | Boosting power | 380 KG | ||||
6 | Working weight | 800 Kg | ||||
7 | Fuel tank | 20L | ||||
8 | pressure | 0-17 | ||||
9 | Workload | 300 KG | ||||
10 | Bucket capacity | 0.15m³ | ||||
11 | Driving speed | 0-4.5Km/h | ||||
12 | Unloading angle | 37° |
New products from manufacturers at wholesale prices