Share on (1601357656237):
Model No. | PA1300 | PA1500 | PA1800 | PA2000 | PA2300 | ||||
8Ω Stereo power (RMS) 4Ω Stereo power (RMS) | 2x1300W 2x1950W | 2x1500W 2x2250W | 2x1800W 2x2700W | 2x2000W 2x3000W | 2x2300W 2x3450W | ||||
16Ω Bridge power (RMS) 8Ω Bridge power (RMS) | 2600W 3900W | 3000W 4500W | 3600W 5400W | 4000W 6000W | 4600W 6900W | ||||
Frequency Response | 20Hz - 20KHz / ±0.5dB | ||||||||
THD+N (20Hz-20KHz) | ≤0.5% @ 8Ω1kHz | ||||||||
S/N Rate (20Hz -20 kHz) | >110dB | ||||||||
Crosstalk (1KHz) | >35dB | ||||||||
Slew Rate | >20v/μs | ||||||||
Damping Factor | >500 | ||||||||
Input Sensitivity | 0.775V/ 1V/ 1.4V | ||||||||
Input Impedance | 20K Ω balance/ 10K Ω unbalance | ||||||||
Input Connectors | XLR Active balanced / pin1 gnd/pin 2+/pin3- | ||||||||
Output Connectors | 2 Neutrik NL4 Sockets / 2 input posts | ||||||||
Protection | Power-on buffer, overheating protection, short circuit protection, output DC Protection | ||||||||
Operating Voltage | 110V/220V available | ||||||||
Circuit | Class H | ||||||||
Package (L×W×D) | 705mm×595mm×222mm | 805mm×595mm×222mm | |||||||
Gross Weight | 44kg | 45kg | 50kg | 50kg | 52kg | ||||






New products from manufacturers at wholesale prices