Share on (1885766068):


MODEL | POWER | SAUNA ROOM | CONTROL | SIZE OF HEATER (MM) | STONE (KG) | ||||
MIN-MAX(M3) | WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
BC45 | 4.5KW | 3-6 | 8+4h | 480 | 310 | 540 | 20 | ||
BC45E | separate | ||||||||
BC60 | 6KW | 5-8 | 8+4h | ||||||
BC60E | separate | ||||||||
BC80 | 8KW | 7-12 | 8+4h | ||||||
BC80E | separate | ||||||||
BC90 | 9KW | 8-14 | 8+4h | ||||||
BC90E | separate | ||||||||




New products from manufacturers at wholesale prices