Share on (1995071378):
| ITEM | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Cutting Thickness(mm) | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| Max. Cuttting Taper(<=100mm thick) | 0 | 0 | ±3° | ±3° | ±30° | ±30° | |
| PARAMETERS | BM320A | BM320B | BM320C | BM320D | BM320E | BM320F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Travel (mm) | 250 x 320 | |||||||
| Table Size (mm) | 380 x 525 | |||||||
| Roughness | Once Cutting (um) | <= 2.5 | ||||||
| Multi-Cutting (um) | <=1.2 | |||||||
| Precision | Octagon (mm) | <= 0.012 | <= 0.012 | <= 0.012 | <= 0.012 | <= 0.012 | <= 0.012 | |
| Taper (mm) | <= 0.04 | <= 0.04 | <= 0.1 | <= 0.1 | ||||
| Screw and guide way | High Quality Ball Screw ; Steel Linear guideway | |||||||
| Load of Table (Kg) | 300 | |||||||
| Machine Weight (Kg) | 1600 | |||||||
| 150 mm2/Min. | |
| 5 - 11 m/Min | |
| 6 A | |
| Dia. 0.15-0.2mm | |
| BM2/BM4 Water Base Working solution | |
| 100 L | |
| AC~,3N, 220-415V,50/60HZ | |
| 3 KVA | |
| Adjustable | |
| BMW-3000 |
New products from manufacturers at wholesale prices