Specification
| Model | ZX-25 | ZX-30 |
| Maximum drilling capacity | Φ25mm (1') | Φ32mm (1 1/4') |
| Maximum clamping surface milling | Φ63mm (2 1/2') | Φ76mm (3') |
| Maximum clamping cutter | Φ13mm (1/2') | Φ20mm (1 1/8') |
| Put process | Φ405mm (15 7/8') | Φ405mm (15 7/8') |
| Front spindle to table the maximum distance | 380mm (15') | 457mm (18') |
| Spindle taper | MT-3 (R-8) | MT-3 (R-8) |
| Spindle stroke | 100mm (4') | 130mm (5') |
| Diameter of Spindle sleeve | 62mm (2 1/2') | 75mm (3') |
| Spindle speed range | 90-2150 r.p.m/50Hz | 100-2080 r.p.m/50Hz |
| 110-2580 r.p.m/60Hz | 120-2500 r.p.m/60Hz | |
| Spindle speeds | 12 steps | 12 steps |
| Headstock rotation | 360 º | 360 º |
| Column diameter | 92mm (3 7/10') | 115mm (4 1/2') |
| Before and after the campaign table | 160mm (6 1/4') | 175mm (6 7/8') |
| The work table movement | 370mm (14 1/2') | 500mm (19 5/8') |
| Table size | 585mm×190mm (23'× 7 1/2') | 730mm×210mm (28 3/4'× 8 1/4') |
| Motor Power | 3/4HP(0.56KW) or 1HP(0.75KW) | 1 1/2HP (1.1KW) or 2HP(1.5KW) |
| Motor voltage | 110V/60HZ or 220V/50HZ | 110V/60HZ or 220V/50HZ |
| Overall height | 930mm(36 3/5') | 1100mm(43 1/3') |
| Total length | 930mm (36 3/5') | 1095mm(43 1/9') |
| Total width | 930mm (36 3/5') | 1010mm(39 3/4') |
| Gross weight | 245KGS (540LB) | 340KGS(750LB) |
| Net weight | 195KGS (430LB) | 270KGS(600LB) |
| Carton Packing size | 730×670×1020mm | 870mm×760mm×1200mm |
| Item No | 144010 | 144020 |
New products from manufacturers at wholesale prices