Share on (249973323):
| Size | Model | Nominal voltage | Rated capacity (mAH) | Dimension | Standard chartge | Quick chartge | Approx Weight | |||
| Diameter (mm) | Height (mm) | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | |||||
| AAA | AAAA300 | 1.2 | 300 | 8.6 | 41 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 7.9 |
| 1/4AAA80 | 1.2 | 80 | 10.2 | 10.5 | 8 | 16 | 80 | 1.2 | 2.6 | |
| 1/3AAA100 | 1.2 | 100 | 10.2 | 15.6 | 10 | 16 | 100 | 1.2 | 3.6 | |
| 1/2AAA220 | 1.2 | 220 | 10.2 | 22 | 22 | 16 | 220 | 1.2 | 5.2 | |
| 2/3AAA300 | 1.2 | 300 | 10.2 | 29 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 7 | |
| 4/5AAA400 | 1.2 | 400 | 10.2 | 36 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 9.3 | |
| AAA300 | 1.2 | 300 | 10.2 | 44 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 7 | |
| AAA600 | 1.2 | 600 | 10.2 | 44 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 | |
| AAA700 | 1.2 | 700 | 10.2 | 44 | 70 | 16 | 350 | 2.4 | 13 | |
| AAA850 | 1.2 | 850 | 10.2 | 44 | 85 | 16 | 425 | 2.4 | 14.5 | |
| AA | 5/4AAA700 | 1.2 | 700 | 10.2 | 50 | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 14 |
| 5/3AAA900 | 1.2 | 900 | 10.2 | 67 | 90 | 16 | 900 | 1.2 | 16 | |
| 1/3AA250 | 1.2 | 250 | 14.2 | 16.5 | 25 | 16 | 250 | 1.2 | 8.5 | |
| 1/2AA500 | 1.2 | 500 | 14.2 | 24.5 | 50 | 16 | 500 | 1.2 | 12 | |
| 2/3AA300 | 1.2 | 300 | 14.2 | 28.7 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 10 | |
| 2/3AA600 | 1.2 | 600 | 14.2 | 28.7 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 15 | |
| 4/5AA1200 | 1.2 | 1200 | 14.2 | 42.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 23 | |
| AA600 | 1.2 | 600 | 14.2 | 49.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 16 | |
| AA1300 | 1.2 | 1300 | 14.2 | 49.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 23 | |
| AA1500 | 1.2 | 1500 | 14.2 | 49.5 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 25 | |
| AA1600 | 1.2 | 1600 | 14.2 | 49.5 | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | 26 | |
| AA1700 | 1.2 | 1700 | 14.2 | 49.5 | 170 | 16 | 510 | 4 | 27 | |
| AA1800 | 1.2 | 1800 | 14.2 | 50 | 180 | 16 | 540 | 4 | 29 | |
| AA2100 | 1.2 | 2100 | 14.2 | 50 | 210 | 16 | 6.3 | 4 | 30 | |
| AA2300 | 1.2 | 2300 | 14.2 | 50 | 230 | 16 | 690 | 4 | 31 | |
| 7/5AA1800 | 1.2 | 1800 | 14.2 | 65 | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | 34 | |
| AF | 1/3AF400 | 1.2 | 400 | 16.8 | 16.5 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 11 |
| 2/5AF600 | 1.2 | 600 | 16.8 | 22 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 15 | |
| 2/3AF1000 | 1.2 | 1000 | 16.8 | 28.7 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 21 | |
| 4/5AF1800 | 1.2 | 1800 | 16.8 | 42.5 | 180 | 16 | 540 | 4 | 31 | |
| AF2200 | 1.2 | 2200 | 16.8 | 49.5 | 220 | 16 | 660 | 4 | 36 | |
| 7/5AF3300 | 1.2 | 3300 | 16.8 | 67 | 330 | 16 | 1000 | 4 | 53 | |
| SC | SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.5 | 42.5 | 200 | 16 | 2000 | 1.2 | 50 |
| SC2500 | 1.2 | 2500 | 22.5 | 42.5 | 250 | 16 | 2500 | 1.2 | 58 | |
| SC3000? | 1.2 | 3000 | 22.5 | 42.5 | 300 | 16 | 3000 | 1.2 | 66 | |
| SC3300 | 1.2 | 3300 | 22.5 | 42.5 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 70 | |
| C | C1500 | 1.2 | 1500 | 22.5 | 49 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 48 |
| C2500 | 1.2 | 2500 | 22.5 | 49 | 250 | 16 | 2500 | 1.2 | 65 | |
| C4000 | 1.2 | 4000 | 22.5 | 49 | 400 | 16 | 1200 | 4 | 80 | |
| D | D1500 | 1.2 | 1500 | 33 | 61 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 65 |
| D4500 | 1.2 | 4500 | 33 | 61 | 450 | 16 | 4500 | 1.2 | 125 | |
| D8000 | 1.2 | 8000 | 33 | 61 | 800 | 16 | 2400 | 4 | 160 | |
| D10000 | 1.2 | 10000 | 33 | 61 | 1050 | 16 | 3000 | 4 | 180 | |



New products from manufacturers at wholesale prices