Share on (301592093):
P9134
FTTH CATV High Output Optical Receiver
(Original P9128)
Product description
Product feature
Main application
Technical index
Performance | Index | Supplement | ||
Optic feature | CATV work wavelength | (nm) | 1260~1620 | P9134 |
1540~1563 | P9134/WF, P9134/WD | |||
| Pass wavelength | (nm) | 1310, 1490 | P9134/WD | |
| Channel Isolation | (dB) | ≥40 | 1550 &1490nm | |
| Responsibility | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
| Receiving power | (dBm) | +2 ~ -10 | Analog TV (CNR>45dB) | |
+2 ~ -22 | Digital TV (MER<28dB) | |||
| Optical return loss | (dB) | ≥55 | ||
| Optical fiber connector | SC/APC | P9134, P9134/WF | ||
LC/APC | P9134/WD | |||
RF feature | Work bandwidth | (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Flatness | (dB) | ≤±0.75 | 47 ~ 862MHz | |
| Output level | (dBμV) | >94 | Analog TV (Pin=-6dBm) | |
>82 | Digital TV (Pin=-16dBm) | |||
| Output level adjust | (dB) | 0 ~ 18 | MGC | |
| Return loss | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Output impedance | (Ω) | 75 | ||
| Output port number | 1 | |||
| RF tie-in | F-Female | F-male optional | ||
Analog TV Link feature | Test channel | CH | 59CH(PAL-D) | NTSS/80CH |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 54.1 | Pin=-2dBm | |
CNR2 | (dB) | 48.5 | Pin=-7dBm | |
CTB | (dB) | ≤-65 | Pin:0~ -10dBm | |
CSO | (dB) | ≤-65 | Pin:0~ -10dBm | |
Digital TV Link feature | MER(Note) | (dB) | ≥37 | Pin:+2~-13.0dBm |
≥36 | Pin:-16dBm | |||
≥28 | Pin=-22dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin :+2.0~ -22.0dBm | |
General feature | Power supply | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Power Consume | (W) | ≤3 | +12VDC, 210mA | |
| Work temp | (°C) | -20 ~ +50 | ||
| Storage temp | (°C) | -40 ~ 85 | ||
| Work relative temp | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Size | (mm) | 59×98×23 | (W)×(D)×(H) | |
New products from manufacturers at wholesale prices