Share on (309902850):



电机型号 Motor type | 额定电压 Rated voltage | 空载转速No-load speed r/min | 空载电流 No-load current A | 额定转速 Rated speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流 Rated current A | 堵转转矩 Stall torque mN.m | 堵转电流 Stall current A |
60ZY105-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 165 | 30 | 1.8 | 760 | 7.3 |
60ZY105-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 180 | 45 | 2.2 | 790 | 11.2 |
60ZY105-2450 | 24 | 5000 | 0.5 | 4000 | 230 | 90 | 6 | 920 | 15.5 |
63ZY105-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 165 | 30 | 1.8 | 760 | 7.3 |
63ZY105-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 180 | 45 | 2.2 | 790 | 11.2 |
63ZY105-2450 | 24 | 5000 | 0.5 | 3200 | 230 | 90 | 6 | 920 | 15.5 |
63ZY125-2430 | 24 | 3000 | 0.5 | 2500 | 265 | 65 | 4.6 | 950 | 15.2 |
63ZY125-2435 | 24 | 3500 | 0.8 | 2800 | 320 | 95 | 6 | 1100 | 19.3 |
63ZY125-2440 | 24 | 4000 | 1.2 | 3200 | 450 | 150 | 9 | 1200 | 22.6 |


New products from manufacturers at wholesale prices