Share on (50041463005):
DATA PARAMETER | ||||||
Engine | Engine model | Kw/rpm | 8dc9 | |||
No. of cylinders | pcs | 8cylinders | ||||
Net Power | kw | 240kw | ||||
Main performance parameters | DISPLACEMENT | L | 6.5L | |||
OPERATING WEIGHT | 4kgs | 40ton | ||||
FUEL CAPACITY | L | 284 L | ||||
Hydraulic System | PUMP TYPE | closed-centre, constant-presure system w/ variable displacement piston pump | ||||
PUMP FLOW | 51gal/min | 193.1 L/min | ||||
RELIEF VALVE PRESSURE | 2150 psi | 14823.7 kPa | ||||
Transmission | direct drive power shift | |||||
1.Good Cabin with air-condition




USED CAT 320B /325B /320C/320D/330C /336D
USED KOMATSU PC120/PC200/PC220/PC300/PC360
USED HITACHI EX200/EX60/75/EX120/EX300/ /zaxi350
USED KOBELCO SK200 /HYUNDAI 20TON EXCAVATOR
USED DAEWOO/DOOSAN DH220/DH225
USED VOLCO EC210B/EC240B /EC360B

16M3-20M3 (LHD/RHD)
25M3-30M3 40TON 8X4 HOWO TRUCK (RHD/LHD)



