Share on (511457976):

Features:

| Access mode | 1000Mbps |
| Standard | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree |
| Wavelength | 850nm/1310nm/1550nm |
| Transmission distance | Dual-fiber multi-mode: 2Km; dual-fiber single-mode: 25/40/60/80/100/120Km; single-fiber single-mode: 25/40/60/80/100KmCategory-5 twisted pair: 100m |
| Port | One RJ45 connector, connected to STP/UTP category-5 twisted pairOne fiber port: Multi-mode - SC or ST (fiber size: 50,62.5/125µm)Single mode - SC/FC fiber port (fiber size: 9/125µm)Single-fiber single-mode - SC/FC fiber port (fiber size: 9/125µm) |
| Conversion mode | Medium conversion, storing and forwarding |
| MAC address table | I K |
| Buffer space | 1Mbit |
| Flow control | Full duplex state: flow control; half duplex state: back pressure mode |
| Delay | 9.6us |
| Bit error rate | <1/1000000000 |
| MTBF | 100,000 hours |
| LED | Power TX link ( fiber link action ), TP LINK1000, TP LINK100, TP ACT )FDX (FX full duplex mode), FX100 (Fiber, with a transmission rate of 100M)TP1/2/3/4 LINK/ACT (1/2/3/4-port twisted pairs connection action)TP1/2/3/4100 (1/2/3/4-port twisted pairs, with a transmission rate of 100M) |
| Power | AC220 0.5A/PC-48(builtin) |
| Power consumption | 5W |
| Operating temperature | -10~55ºC |
| Operating humidity | 5%~90% |
| Storage temperature | -40~70ºC |
| Storage humidity | 5%~90% (non-condensing) |
| Dimensions | 140mm * 111 * 30mm(in) 95 × 70 × 26mm(out) |
Ordering Choice:
Model | Working wavelength | Fiber | Electrical port | Fiber model | Tx power (dBm) | Rx power (dBm) | Transmission distance |
WN-MC-1100-SC-2S | 1310nm | SC | RJ-45 | Multi-mode Dual-fiber | -22 to -12 | = -30 | 2km |
WN-MC-1100-SSC -25S | 1310nm FP | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -15 to -8 | = -37 | 25km |
WN-MC-1100-SSC -40S | 1310nm FP | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -8 to -3 | = -37 | 40km |
WN-MC-1100-SSC -60S | 1310nm FP | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -3 to 0 | = -37 | 60km |
WN-MC-1100-SSC -80S | 1550nm DFB | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -8 to -3 | = -40 | 80km |
WN-MC-1100-SSC -100S | 1550nm DFB | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -3 to 0 | = -40 | 100km |
WN-MC-1100-SSC -120S | 1550nm DFB | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual -fiber | 0 to 3 | = -40 | 120km |
WN-MC-1100-SC -25A(B)M | 1310/1550nm FP | SC | RJ-45 | Single-mode single-fiber | -13 to -8 | = -36 | 25km |
WN-MC-1100-SC -40A(B)M | 1310/1550nm FP | SC | RJ-45 | Single-mode single-fiber | -8 to -3 | = -36 | 40km |
WN-MC-1100-SC -40A(B)M | 1310/1550nm DFB | SC | RJ-45 | Single-mode Single fiber | -10to-5 | = -36 | 40km |
WN-MC-1100-SC -60A(B)M | 1310/1550nm DFB | SC | RJ-45 | Single-mode Single-fiber | -5 to -3 | = -36 | 60km |
WN-MC-1100-SC-3S | 1311nm | SC | RJ-45 | Multi-mode Dual-fiber | -22 to -13 | =-30 | 2km |
WN-MC-1100-SSC -25S | 1310nm FP | SC/FC/ST | RJ-45 | Single-mode Dual-fiber | -15 to -9 | =-37 | 25km |
Pictures:





New products from manufacturers at wholesale prices