Share on (539067436):
DEUTZ BF6M1015CP DIESEL ENGINE
Bore*stroke 132*145mm
Displacement 11.906L
Type: turbocharger and intercooler
Power range: 300-330kw 1900-2100rpm
SHANGHAI STONE DIESEL ENGINE CO.,LTD
Cylinder6
Displacement11.906L
Bore (mm)132
Stroke (mm)145
Compression Ratio17:01
Advertised Speed (rpm)2100/1900
Continue Power As Per ISO3046/1(IFCN) 2100RPM261/287
Average Efficiency Pressure (bar)12.5/14.1
Intermittent Power As Per ISO3046/1 (KW/rpm)273/300/2100
Highly Intermittent (kw/rpm)286/314/2100
Automotive Power As Per ISO1585300/330/2100
Max.Torque/Speed (N.M/rpm)"1790/2050
1200/1300"
Min Fuel Consumption (g/kw.h)189
Idle Speed (rpm)500
Net Weight (kg)830
Overall Diemension (LXWXH)(mm)985X992X970
DEUTZ BF6M10156132/14511.906 223-240kw 1900-2100rpm
DEUTZ BF6M1015C 6132/14511.906 273-300kw 1900-2100rpm
DEUTZ BF6M1015CP 6132/14511.906 300-330kw 1900-2100rpm
DEUTZ BF8M1015C 8132/14515.874 364-400KW 1900-2100RPM
DEUTZ BF8M1015CP 8132/14515.874 400-440KW 1900-2100RPM
DEUTZ TCD2015V06 6 132/14511.906 240-360kw 2100rpm
DEUTZ TCD2015V08 8 132/145 15.874 350-500kw 2100rpm
MODEL | Aspiration | bore/stroke | displacement(L) | rated power(kw) | speed(r/min) |
F8L413F | natural | 125 ×130 | 12.763 | 103~174 | 1500~2500 |
F10L413F | natural | 125 ×130 | 15.953 | 129~217 | 1500~2500 |
F12L413F | natural | 125 ×130 | 19.144 | 154~261 | 1500~2500 |
BF8L413FC | turbo-intercooler | 125 ×130 | 12.763 | 213~235 | 2300~2500 |
BF8L513/C | turbo-intercooler | 125 ×130 | 12.763 | 206~243 | 2300 |
BF10L513 | turbocharger | 125 ×130 | 15.953 | 172~278 | 1500~2300 |
BF12L513 | turbocharger | 125 ×130 | 19.144 | 206~334 | 1500~2300 |
BF12L513C | turbo-intercooler | 125 ×130 | 19.144 | 230~410 | 1500~2300 |
BF6M1015 | turbocharger | 132 ×145 | 11.906 | 223~240 | 1900/2100 |
BF6M1015C | turbo-intercooler | 132 ×145 | 11.906 | 273~300 | 1900/2100 |
BF6M1015CP | turbo-intercooler | 132 ×145 | 11.906 | 300~330 | 1900/2100 |
BF8M1015C | turbo-intercooler | 132 ×145 | 15.874 | 364~400 | 1900/2100 |
BF8M1015CP | turbo-intercooler | 132 ×145 | 15.874 | 400~440 | 1900/2100 |
TCD2015V06 | turbo-intercooler | 132 ×145 | 11.906 | 240~360 | 2100 |
TCD2015V08 | turbo-intercooler | 132 ×145 | 15.874 | 350~500 | 2100 |
HC4132 | turbo-intercooler | 132 ×145 | 7.9 | 200 | 2100 |
New products from manufacturers at wholesale prices