SY-B109 Single channel volume laboratory adjustable plastic pipette
US $0.0042-$0.15
Share on (60094753760):
Features and benefits


Order details
| Product Code | Model | Channel | Volume Range | Increment | Tips Code |
| 40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 80102010 |
| 40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 80102010 |
| 40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 80102010 |
| 40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 80102060 |
| 40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 80102060 |
| 40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 80102090 |
| 40001065 | P5000 | 1 | 500-5000ul | 20ul | 80102100 |
| 40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 80102110 |
| Product Code | Description | Volume | Qty/Unit (pcs) |
| 40002010 | Fixed Pipetfocus | 0.5ul | 1pcs |
| 40002020 | Fixed Pipetfocus | 1ul | 1pcs |
| 40002030 | Fixed Pipetfocus | 5ul | 1pcs |
| 40002040 | Fixed Pipetfocus | 10ul | 1pcs |
| 40002050 | Fixed Pipetfocus | 20ul | 1pcs |
| 40002060 | Fixed Pipetfocus | 25ul | 1pcs |
| 40002070 | Fixed Pipetfocus | 50ul | 1pcs |
| 40002080 | Fixed Pipetfocus | 100ul | 1pcs |
| 40002090 | Fixed Pipetfocus | 200ul | 1pcs |
| 40002100 | Fixed Pipetfocus | 250ul | 1pcs |
| 40002110 | Fixed Pipetfocus | 500ul | 1pcs |
| 40002120 | Fixed Pipetfocus | 1000ul | 1pcs |
| 40002130 | Fixed Pipetfocus | 2000ul | 1pcs |
| 40002140 | Fixed Pipetfocus | 2500ul | 1pcs |
| 40002150 | Fixed Pipetfocus | 5000ul | 1pcs |
| 40002160 | Fixed Pipetfocus | 10ml | 1pcs |
Technical information
| Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy | Precision |
| 0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% |
| 0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||
| 2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||
| 0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% |
| 5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
| 2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% |
| 10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
| 20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||
| 10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% |
| 50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
| 100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
| 20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% |
| 100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||
| 200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||
| 100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% |
| 500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
| 1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
| 500-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% |
| 2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||
| 5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||
| 1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% |
| 5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||
| 10ml | ±0.60% | ≤0.16% |


New products from manufacturers at wholesale prices