Share on (60520954944):


Type | Plate electrode type | Roller electrode type | |||||||||
Model | JY3000YR-P | JY5000YR-P | JY10000YR-P | JY3000YR-R | JY5000YR-R | JY7000YR-R | |||||
Output Power | 3KW | 5KW | 10KW | 3KW | 5KW | 7KW | |||||
Power Supply | 3P 220V/380V/415V | ||||||||||
Input Power | 6.7KVA | 11KVA | 20KVA | 6.7KVA | 11KVA | 13KVA | |||||
Oscillation Tube | 7T85RB/ 7T72R | 7T69RB/ 7T70R | 8T20RB | 7T85RB/ 7T72R | 7T69RB/ 7T70R | 7T69RB | |||||
Preheating power | Reach to 110℃ within 90 Seconds | ||||||||||
Oscillation Frequency | 27.12MHz | ||||||||||
Electrode size | 240*280mm | 310*340mm | 310*340mm | 240*280mm | 310*340mm | 310*340mm | |||||
Dimension(mm) | 500*775* 1280 | 600*850* 1500 | 800*1280* 1520 | 800*775* 1280 | 500*850* 1500 | 600*850* 1540 | |||||
Net Weight | 180kg | 260kg | 320kg | 180kg | 260kg | 320kg | |||||

















New products from manufacturers at wholesale prices