Share on (60632986399):
| % | <---------- P.P.M. ----------> | ||||||||
| No. | Sample Name | SiO2 | K2O | Na2O | Li2O | MgO | CaO | Al2O3 | Fe2O3 |
| 1 | Quartz Ore (2) | 99.986 | 13.0 | 19.0 | 4.0 | 7.2 | 13.0 | 72.2 | 13.0 |
| 2 | Quartz Ore (4) | 99.990 | 5.2 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 50.0 | 7.0 |
| 3 | Quartz Ore (8) | 99.988 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 63.0 | 9.0 |
| 4 | Quartz Ore (9) | 99.987 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 72.0 | 7.0 |
| 5 | Quartz Ore (11) | 99.988 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 69.0 | 12.0 |
New products from manufacturers at wholesale prices