Share on (60682373431):

ITEMS | STANDARD | METHODS |
COLOR | LIGHT YELLOW OR YELLOW OR PALE YELLOW | SENSORY |
ODOUR | NORMAL | SENSORY |
TASTE | NORMAL | SENSORY |
TEXTURE | DRIED GRANULES OR POWDER | SENSORY |
JELLY STRENGTH | 120~300 BLOOM.G | 6.67% AT 10℃ FOR 18 HOURS |
VISCOSITY | 2.0~4.5 MPA.S | 6.67% AT 60℃ |
MOISTURE | ≤12% | AT 105℃ |
ASH CONTENT | ≤2% | AT 550℃ |
TRANSMITTANCE | ≥85% | 6.67% SOLUTION AT 620 NM |
PH VALUE | 4.0-6.5 | SOLUTION 1% |
SULPHUR DIOXIDE | ≤10 PPM | TITRATION |
PEROXIDE | ≤10 PPM | TITRATION |
CONDUCTIVITY | ≤350μs/cm | SOLUTION 1% |
INSOLUBLE | ≤0.2% | SOLUTION 6.67% |
LEAD(Pb) | ≤1.5 PPM | ATOMIC ABSORPTION |
ARSENIC(As) | ≤1 PPM | ATOMIC ABSORPTION |
CHROMIUM(Cr) | ≤2 PPM | ATOMIC ABSORPTION |
TOTAL PLATE COUNT | ≤1000CFU/G | USP |
E. COLI | NOT DETECTED | USP |
SALMONELLA | ABS/25G | USP |







New products from manufacturers at wholesale prices