Share on (60817965382):



Model No. | Speed | Voltage/ Frequency (V/Hz) | Current(Amps) | Power(W) | Speed(RPM) | Airflow(m³/h) | Air Pressure (Pa) | Noise (dB) | Net Weight (kgs) |
HF-100P | H | 220~240/50 | 0.12 | 26 | 2200 | 198 | 156 | 31 | 1.5 |
L | 0.11 | 23 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
H | 100~120/60 | 0.31 | 35 | 2200 | 198 | 156 | 31 | ||
L | 0.28 | 30 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
HF-125P | H | 0.14 | 33 | 2250 | 284 | 159 | 32 | 1.5 | |
L | 0.13 | 28 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
H | 0.35 | 38 | 2250 | 284 | 159 | 32 | |||
L | 0.31 | 32 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
HF-150P | H | 220~240/50 | 0.22 | 54 | 2550 | 530 | 300 | 33 | 2.6 |
L | 0.19 | 44 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
H | 0.55 | 62 | 2550 | 530 | 300 | 33 | |||
L | 0.45 | 49 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
HF-200P | H | 220~240/50 | 0.53 | 128 | 2450 | 840 | 352 | 63 | 4.9 |
L | 0.52 | 123 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
H | 1.60 | 165 | 2450 | 840 | 352 | 63 | |||
L | 1.3 | 135 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
HF-250P | H | 1.2 | 225 | 2450 | 1405 | 488 | 66 | 7.5 | |
L | 1.75 | 165 | 1850 | 1064 | 371 | 58 | |||
H | 2.6 | 290 | 2450 | 1405 | 488 | 66 | |||
L | 1.8 | 210 | 1850 | 1064 | 371 | 58 | |||
HF-315P | H | 1.9 | 390 | 2350 | 2206 | 693 | 69 | 11.0 | |
L | 1.4 | 275 | 1650 | 1750 | 435 | 61 | |||
H | 3.7 | 412 | 2350 | 2206 | 693 | 69 | |||
L | 3 | 330 | 1650 | 1750 | 435 | 61 |






New products from manufacturers at wholesale prices