Share on (60827033342):
Motor details
Rated power (W) | Rated voltage (V) | Rated Speed (RPM) | No-load Speed (RPM) | Rated Current (A) | No-load current (A) | Rated torque (n.m) | Highest efficiency | Water proof level |
2500w | 48V/60V/72V | 3850 | 4000 | ≤67.5/58/46 | ≤7.5/6.8/6 | 11 | ≥89 | Ip67 |
3000W | 48V/60V/72V | 3850 | 4000 | ≤83.5/72/64 | ≤8.7/6/6.5 | 12.2 | ≥89 | IP67 |
4000W | 48V/60V/72V | 3850 | 4000 | ≤93/85/72 | ≤8.8/7.5/6.8 | 16 | ≥89 | IP67 |
5000W | 48V/60V/72V | 3850 | 4000 | ≤132/118/105 | ≤11.5/10/9 | 20 | ≥89 | IP67 |
8000w | 48V/60V/72V | 3850 | 4000 | ≤152/138/118 | ≤14/12.3/11.1 | 28 | ≥89 | IP67 |
Rear axle details:
Widths:42inch/46inch/48inch/50inch/52inch/56inch/60inch
Brake size:180mm/220mm/250mm/280mm drum brake or oil brake or full floating
Gear radio:
Gear 1 | Gear 2 | Gear 3 | Gear 4 |
1:36.3 | 1:22.5 | 1:15.8 | 1:10.6 |
1:33.3 | 1:20.6 | 1:14.5 | 1:9.7 |
Pipe diameter:60mm/70mm/90mm
Pipe Thickness:4mm/5mm
Controller details:
1.Working voltage: | 48-72V |
2.Max current: | 120-160a |
3.Under voltage : | 41.5±0.5V/battery48V , 50.5±0.5V/battery60V ,63.5±0.5V/battery72V |
4.Environment temperature: | -20℃-50℃ |
5. Cooling way: | Natural wind cooling |
6.Protection grade: | IP67 |
7.Adapt to the motor: | DC brushless motor Regenerative braking |
8.Features: | dual mode driver , no hall can work |
9.Throttle voltage : | 1.2-4.3v |
10.Brake blackout: | low level |
11.Power tube: | 36 big tube |
New products from manufacturers at wholesale prices