Share on (60827268076):



Model | Aperture | Air consumption | Overall power (kW) | Rotator speed (r/min) | Size (mm) | Weight (KG) |
KT5C | φ80-105mm | 12m³/min | 162kw | 2200r/min | 7800*2300*2500 | 8000 |
KT5D | φ90-105mm | 12m³/min | 162kw | 2200r/min | 8400*2350*2700 | 10000 |
KT5J | φ80-105mm | 12m³/min | 162kw | 2200r/min | 7300*2300*2400 | 7500 |
KT7C | φ80-105mm | 13m³/min | 195kw | 2200r/min | 8000*2300*3000 | 9600 |
KT7D | φ90-130mm | 15m³/min | 176kw | 2200r/min | 8000*2300*2700 | 10000 |
KT9C | φ100-125mm | 17m³/min | 176kw | 2200r/min | 8150*2260*2950/3200 | 12000 |
KT9D | φ90-130mm | 17m³/min | 194kw/205kw | 2200r/min | 7800*3000*3300/3600 | 12500 |
KT11 | φ100-140mm | 18m³/min | 242kw | 2200r/min | 9100*2520*3600 | 15500 |
KT12 | φ115-152mm | 20m³/min | 265kw | 2200r/min | 9830*2580*3320 | 17500 |
KT15 | φ135-190mm | 22m³/min | 298kw | 0-100r/min | 11500*2716*3540 | 23000 |
KT15C | φ140-190mm | 22m³/min | 298kw | 0-101r/min | 1000*2780*3600 | 23800 |
KT20 | φ135-190mm | 22m³/min | 287kw | 0-118r/min | 11110*2716*3600 | 23000 |
KT25 | φ152-203mm | 26m³/min | 328kw | 0-119r/min | 12200*2840*3620 | 25800 |
KT20S | φ135-254mm | 20/26/31m³/min | 93kw | 2200r/min | 10500*4400*9300 | 32000 |










New products from manufacturers at wholesale prices