Share on (60832172501):
| K900-N2800 | K900-D2550 | |
| Main Board | •Intel® Atom™ N2800 Dual Core processor, 1.86GHz, 1M Cache •Integrated Intel GMA 3650 | •Intel® Atom™ D2550 Dual Core processor, 1.86GHz •Integrated Intel GMA 3650 |
| Main Memory | •1 x DDR3 , support up to 4 GB DDR3 1333/800 | •1 x DDR3 , support up to 4 GB DDR3 1333/800 |
| Storage | •1 x 2.5" SATA HDD drive bay | •1 x 2.5" SATA HDD drive bay |
| Lan | •Realtek RT8111E, 10/100/1000M, Support PXE, Wake on Lan | •Realtek RT8111E, 10/100/1000M, Support PXE, Wake on Lan |
| Audio | •Realtek ALC662 | •Realtek ALC662 |
| Watchdog Timer | •255 levels, 0~255 sec | •255 levels, 0~255 sec |
| BIOS | •AMI 16MB DPI Flash ROM | •AMI 16MB DPI Flash ROM |
| Expansion | •2 x Mini-PCIe socket onboard •Default: support optional Wi-Fi module •Option: support 3G module | •2 x Mini-PCIe socket onboard •Default: support optional Wi-Fi module •Option: support 3G module |
| I/O Interface-Front | •Power on/ off switch | •Power on/ off switch |
| I/O Interface-Rear | •4 x USB 2.0 •2 x RJ45 •1 x VGA •1 x HDMI •1 x Audio •4x COM •1x DC IN •2 x Antenna holes (Either optional Wi-Fi or Mobile wireless module) | •6 x USB 2.0+2x RS232 Or 4 x USB 2.0+5x RS232 •1 x RJ45 •1 x VGA •1 x HDMI •1 x MIC-in •1 x Audio •1x DC IN •2 x Antenna holes (Either optional Wi-Fi or Mobile wireless module) |
| Power Requirements | •12V DC IN / 8~28V Wide Voltage input( Optional) | •12V DC IN / 8~28V Wide Voltage input( Optional) |
| Dimensions | •210 mm (W) x 180 mm (D) x 56mm (H) | •210 mm (W) x 180 mm (D) x 56mm (H) |
| Construction | •Aluminum Chassis | •Aluminum Chassis |
| Environment | •Operating temperature: Ambient with air flow: -10°C to 60°C (with industrial grade devices)(According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) •Storage temperature: -20°C ~ 80°C •Relative humidity: 10% to 93% (Non-condensing) •Anti-Vibration: 5Hz~500Hz/1Grms/3Axis •Anti-Shock: 15G, 11ms Duration | •Operating temperature: Ambient with air flow: -10°C to 60°C (with industrial grade devices)(According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) •Storage temperature: -20°C ~ 80°C •Relative humidity: 10% to 93% (Non-condensing) •Anti-Vibration: 5Hz~500Hz/1Grms/3Axis •Anti-Shock: 15G, 11ms Duration |



CPU:Intel® Atom™ N2800 Dual Core processor, 1.86GHz
Memory: 1/2/4GB RAM DDR3
Storage:500GB HDD/16/32/64/128/256GB SSD
I/O ports :4 x USB 2.0/2 x RJ45/1 x VGA/1 x HDMI /1 x Audio/2x COM/1x 12V DC IN/1x Antenna holes
Dimensions:176 mm (W) x 110 mm (D) x 59mm (H)

CPU: 1037U/J1900/Haswell i3,i5,i7/Skylake i3,i5
Memory: 2/4/8/16GB RAM DDR3
Storage:500GB HDD/16/32/64/128/256GB SSD
I/O ports :6 x USB 2.0/2x RS232/1 x VGA/1 x HDMI /1 x Audio/1x RJ45/1x 12V DC IN/2x Antenna holes
Dimensions:210 mm (W) x 180 mm (D) x 56mm (H)

CPU: Celeron J1900/Atom D2550/D525
Memory: 2/4/8GB RAM DDR3
Storage:500GB HDD/16/32/64/128/256GB SSD
I/O ports :4 x RJ45/1x 1x COM1( CISCO)+1x COM2(15PIN)/2 x USB2.0/1 x VGA/1x DC IN
Dimensions:225 mm (W) x180 mm (D) x50mm (H)

CPU: Celeron J1900/1037U/Atom D525
Memory: 1/2/4GB RAM DDR3
Storage:500GB HDD/16/32/64/128/256GB SSD
I/O ports :4 x USB2.0/2x COM1/2 x RJ45/1 x VGA/1x DC IN/1 x MIC-in/1 x Headphone-out/1x LPT/1x PS/2
Dimensions: 210*56*200mm
New products from manufacturers at wholesale prices