Share on (62144352604):








Mesh size (mm) | Color | Basic material | Thickness (mm) | Max Width (mm) | Weight (g/m2) | Tensile Strength (N/5cm2) | Temperature Resistance |
4*4 | brown | fiberglass | 1.0 | 4000 | 500 | 2800/1580 | -70~260℃ |
4*4 | brown | fiberglass | 1.0 | 4000 | 450 | 2100/1500 | -70~260℃ |
4*4 | black | fiberglass | 1.0 | 4000 | 550 | 2800/1500 | -70~260℃ |
4*4 | black | fiberglass | 1.0 | 4000 | 400 | 2100/1500 | -70~260℃ |
4*4 | brown | Glass+kevlar | 1.0 | 4000 | 600 | 3300/2800 | -70~260℃ |
4*4 | yellow | kevlar | 1.0 | 4000 | 500 | 3500/3300 | -70~260℃ |
2*2.5 | brown | fiberglass | 0.9 | 4000 | 600 | 2200/1500 | -70~260℃ |
1*1 | brown | fiberglass | 0.5 | 4000 | 370 | 1600/1500 | -70~260℃ |
10*10 | brown | fiberglass | 1.2 | 4000 | 450 | 1100/1000 | -70~260℃ |





New products from manufacturers at wholesale prices