Share on (62174157879):
High quality Stevia Leaf Extract Powder Steviol Glycosides /Steviosin/Stevia polyphenols

Stevia polyphenols
Natural White Steviol glycoside, extract from green dried stevia leaves,low calories sweetener for food additives,no bitter aftertaste.
200-360 sweet time than cane sugar,no bitter aftertaste
Steviol glycoside 90%
steviol glycoside 95%-JECFA standard
Stevia Rebaudioside-A 40%-99%
Glucosylstevioside-Enzyme modified stevia
Stevia Crystals for sachet repacking-tabletop sweetener
Stevia tablets



| ITEMS | SPECIFICATION | METHODS | RESULTS | ||||
| Description | |||||||
| Appearance | White powder | GB 5492 | Complies | ||||
| Odor | Characteristic | GB 5492 | Complies | ||||
| Particle Size | 100% pass through 80 mesh sieve | CP2010 | Complies | ||||
| Bulk density | Report data | GB 18798.5 | 0.52g/ml | ||||
| Loss on Drying | <5.0% | CP2010 | 3.70% | ||||
| Ash | <5.0% | CP2010 | 0.10% | ||||
| Chemical Tests | |||||||
| Steviol Glycosides | >90% | HPLC | 91.10% | ||||
| Heavy metals | <20ppm | CP2010 | Complies | ||||
| Lead | <3ppm | CP2010 | Complies | ||||
| Arsenic | <2ppm | CP2010 | Complies | ||||
| Microbiological Tests | |||||||
| Total Plate Count | <10,000cfu/g | CP2010 | Complies | ||||
| Yeast & Mold | <100cfu/g | CP2010 | Complies | ||||
| E.Coli | Negative/10g | CP2010 | Complies | ||||
| Salmonella | Negative/25g | CP2010 | Complies | ||||


New products from manufacturers at wholesale prices