Share on (62239236597):



Model | Motor power | Air displacement | Air pressure | Weight | Dimension | ||||||
KW | HP | m3/min | cfm | mpa | bar | KGS | mm | ||||
GMD-42-8 | 42 | 57 | 5.2 | 185 | 0.8 | 8 | 1050 | 2700*1685*1684 | |||
GMD-58-8 | 58 | 80 | 7 | 248 | 0.8 | 8 | 1550 | 3140*1740*1900 | |||
GMD-110-8 | 110 | 150 | 13 | 460 | 0.8 | 8 | 2180 | 3120*1630*2290 | |||
GMD-110-10 | 110 | 150 | 12.5 | 441 | 1.0 | 10 | 2180 | 3120*1630*2290 | |||
GMD-110-14.5 | 110 | 150 | 11 | 390 | 1.45 | 14.5 | 2180 | 3120*1630*2290 | |||
GMD-110-15 | 110 | 150 | 12 | 424 | 1.5 | 15 | 2180 | 3120*1630*2290 | |||
GMD-132-14.5 | 132 | 180 | 15 | 530 | 1.45 | 14.5 | 2580 | 3650*1700*2040 | |||
GMD-141-15 | 141 | 190 | 14 | 495 | 1.5 | 15 | 2510 | 3650*1700*2040 | |||
GMD-162-17 | 162 | 220 | 16 | 565 | 1.7 | 17 | 3760 | 3720*1970*2250 | |||
GMD-191-18 | 191 | 260 | 17 | 600 | 1.8 | 18 | 3760 | 3720*1970*2250 | |||
GMD-191-17 | 191 | 260 | 19 | 670 | 1.7 | 17 | 3830 | 3720*1970*2250 | |||
GMD-191-21 | 191 | 260 | 20 | 706 | 2.1 | 21 | 3830 | 3720*1970*2250 | |||
GMD-194-18 | 194 | 260 | 18 | 636 | 1.8 | 18 | 3900 | 3720*1970*2250 | |||
GMD-295-20 | 295 | 400 | 25 | 883 | 2.0 | 20 | 4910 | 4150*2000*2900 | |||
GMD-295-23 | 295 | 400 | 29 | 1024 | 2.3 | 23 | 4910 | 4150*1950*2900 | |||
GMD-400-25 | 400 | 544 | 33 | 1165 | 2.5 | 25 | |||||




New products from manufacturers at wholesale prices