Share on:
Dimension(mm) | OD(mm) | ID(mm) | Thickness(mm) | |||
Φ50*Φ16*1 | Φ50 | Φ16 | 1 | |||
Φ76*Φ25.4*1.1/1.2 | Φ76 | Φ25.4 | 1.1/1.2 | |||
Φ80*Φ25.4*1.1/1.2 | Φ80 | Φ25.4 | 1.1/1.2 | |||
Φ90*Φ25.4*1.1/1.2 | Φ90 | Φ25.4 | 1.1/1.2 | |||
Φ100*Φ25.4*1.1~1.5 | Φ100 | Φ25.4 | 1.1~1.5 | |||
Φ110*Φ25.4*1.1~2 | Φ110 | Φ25.4 | 1.1~2 | |||
Φ120*Φ25.4*2 | Φ120 | Φ25.4 | 2 | |||
Φ130*Φ25.4*2 | Φ130 | Φ25.4 | 2 | |||
Knife edge type: Single or double side available. Materials: Tungsten Carbide or customization Materials. Application: For cutting paper cutting, film, foam, disposable paper, baby diaper, adult diaper, paper tube and so on. | ||||||
NOTE: Customization available per customer drawing or actual sample |