Share on (62401896729):



Model | 9ZC-0.4 | 9ZC-2.0 | 9ZC-4.5 | 9ZC-10 | 9ZCR-3T | 9ZCR-6T | 9ZCR-8T | |||||||
Power | 2.2kw/220v Or 6hp | 3kw/220v Or 6hp | 5.5kw/380v Or 12hp | 15kw/380v Or 25hp | 4kw/220v Or 6hp | 5.5kw/380v Or 15hp | 7.5kw/380v Or 18hp | |||||||
Capacity | 0.5-1 t/h | 1.5-2.5t/h | 4-6 t/h | 8-10 t/h | 3-4 t/h | 4-6 t/h | 6-8 t/h | |||||||
Rotary | 900r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | |||||||
Blade Qty | 4/6 | 4/6+12 | 3+12 | 3+15 | 6+30 | 6+42 | 6+54 | |||||||
Conveyor | No or Belt | No or Chain | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain | |||||||
Output size | 12-35mm | 6-33mm | 6-33mm | 6-33mm | 8-30mm | 10-33mm | 10-33mm | |||||||
Weight | 45kg | 98kg | 300kg | 920kg | 115kg | 140kg | 180kg | |||||||
Size | 1.2*0.6*1.0m | 1.1*0.8*1.7m | 1.7*1.2*2.3m | 2.5*2.1*4.1m | 1.6*0.5*0.9m | 1.9*0.6*1.0m | 2.2*0.7*1.1m | |||||||
In case of product upgrades, equipment specifications subject to change without notice. | ||||||||||||||


New products from manufacturers at wholesale prices