Share on (62403358034):


Carbon black part of the technical indicators show | ||||||||||||||
model | lodine | OAN | COAN | NSA | STSA | pour density | 45um sieve residue | |||||||
N115 | 160 | 113 | 97 | 137 | 124 | 345 | ≤1000 | |||||||
N134 | 142 | 127 | 103 | 143 | 137 | 320 | ≤1000 | |||||||
N220 | 121 | 114 | 98 | 114 | 106 | 355 | ≤1000 | |||||||
N234 | 120 | 125 | 102 | 119 | 112 | 320 | ≤1000 | |||||||
N326 | 82 | 72 | 68 | 78 | 76 | 455 | ≤1000 | |||||||
N330 | 82 | 102 | 88 | 78 | 75 | 380 | ≤1000 | |||||||
N339 | 90 | 120 | 99 | 91 | 88 | 345 | ≤1000 | |||||||
N375 | 90 | 114 | 96 | 93 | 91 | 345 | ≤1000 | |||||||
N550 | 43 | 121 | 85 | 40 | 39 | 360 | ≤1000 | |||||||
N660 | 36 | 90 | 74 | 35 | 34 | 440 | ≤1000 | |||||||
N774 | 29 | 72 | 63 | 30 | 29 | 490 | ≤1000 | |||||||






New products from manufacturers at wholesale prices