Сохранить в закладки 10000011645017:
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | 6.1 - 8L |
Year | 2020 |
Month | 1 |
Mileage | >100000 Miles |
Make | Toyota |
RAV4 | |
Place of Origin | United States |
Type | SUV |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Naturally aspirated |
Cylinders | 6 |
Maximum Power(Ps) | ≥400Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | ≤100Nm |
Wheelbase | ≥3500mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 80-120L |
Curb Weight | ≤1000kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R16 |
Airbags | 8 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам