Изготовленный на заказ логотип, картонная коробка, 6 12 упаковок для напитков, газированных бутылок, бутылок пива, доставка, подарочная упаковочная коробка для пива
1,60 $ - 2,30 $
Сохранить в закладки 10000019766040:
Emission types | Emission Source Categories | Scope | Total Annual Emissions Calculation(COze) | Emission Source Percentage(%) | ||
Direct Emissions | Stationary Combustion Sources | Scope 1 | 0.010 | 0.003% | ||
Process Emissions | Scope 1 | 0.000 | 0.000% | |||
Mobile Combustion Sources | Scope 1 | 221.202 | 55.230% | |||
Indirect Emissions | Scope 1 | 5.413 | 1.352% | |||
Energy Indirect Emissions | Purchased Electricity | Scope 2 | 173.888 | 43.416% | ||
Purchased Steam | Scope 2 | 0.000 | 0.000% | |||
Total Emission Equivalents | 400.514 | 100.00% |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам