Лидер продаж 318 Гибридный внедорожник VOYAH 0 43 ч быстрая зарядка низкое потребление задний привод Новый энергетический автомобиль левое вождение
2 652 908,45-2 675 533,57 ₽
Сохранить в закладки 11000018661229:
item | value |
Steering | Left |
Place of Origin | United States |
Maximum Power(Ps) | 300-400Ps |
Maximum Torque(Nm) | 400-500Nm |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Number of Seats | 5 |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Headlight | LED |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам