Сохранить в закладки 1100013277741:
Изменение диаметра партии и общее значение возраста, делитель
Большой диаметр вариации | Измерительные приборы интервал | Общие измерительные приборы | Subguage интервал | Subguages | |
10 | 0,5 | 1 | -9,...,-1,0, + 1,..., 9 | 0,2 | -0,4,-0,2, 0, + 0,2, + 0,4 |
16 | 0,8 | 2 | -10,...,-2,0, + 2,..., 10 | 0,4 | -0,8,-0,4, 0, + 0,4, + 0,8 |
20 | 1 | 2 | -10,...,-2,0, + 2,..., 10 | 0,4 | -0,8,-0,4, 0, + 0,4, + 0,8 |
28 | 1,4 | 2 | -12,...,-2,0, + 2,..., 12 | 0,4 | -0,8,-0,4, 0, + 0,4, + 0,8 |
40 | 2 | 4 | -16,...,-4,0, + 4,..., 16 | 0,8 | -1,6,-0,8, 0, + 0,8, + 1,6 |
60 | 3 | 5 | -20,...,-5,0, + 5,..., 20 | 1 | -2,-1,0, + 1, + 2 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам