Сохранить в закладки 1600195597319:
Project | Beer Bottling Machine | ||||||||||||||||
Model | BCGF 14-12-4 | BCGF 18-18-6 | BCGF 24-24-8 | BCGF 32-32-10 | BCGF 40-40-12 | BCGF 50-50-12 | BCGF 60-60-15 | BCGF 70-70-18 | BCGF 80-80-22 | ||||||||
Capacity (BPH) | 2000 | 3500 | 6000 | 9000 | 11000 | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | ||||||||
Bottle type | φ=50-115 H=160-330 (200ML TO 2000ML) | ||||||||||||||||
Air pressure (Mpa) | 0.3-0.7 | ||||||||||||||||
Power supply | 2.2 KW | 3.5 KW | 3.8 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 10 KW | 13 KW | 13 KW | 13 KW | ||||||||
Overall dimension | 2100×1800×2700 | 2600×2100×2700 | 3200×2300×2700 | 4200×2600×2700 | 4800×2800×2700 | 5700×3600× 2700 | 6000×4200×2700 | 6500×4500×2700 | 7000×5000×2700 | ||||||||
Weight (KG) | 2300 | 3500 | 4600 | 6500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 |
ITEM | DEVICES | BRAND | ORIGINS |
1 | PLC | Germany | |
2 | Inverter | ||
3 | Touch Screen | ||
4 | Switch | France | |
5 | Contactor | ||
6 | Relayer | ||
7 | Solenoid Valve | FESTO | Germany |
8 | Drive Motor | SEW EURODRIVE | |
9 | Reducer | SEW EURODRIVE | |
10 | Water Pump | GRUNDFOS | Denmark |
11 | Main Bearing | SKF | Sweden |
12 | Sensor | SICK | Germany |
13 | Air Component | FESTO | Germany |
14 | Stainless Steel Frame | POSCO | Korea |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам