Сохранить в закладки 1600213471110:
Test Item | Nano calcium carbonate |
Average Particle Size(nm) | ≤60 |
Caco3 Content% | ≥95 |
Oil-absorbed value (gDOP/100gCaCO3 ) | 16~19 |
Breathability Specific Surface Area | 3.6~4.0 |
BET | 11~13 |
Fineness(um) | ≤30 |
Consistence | 7.5~10 |
Sieve Residue%(180μm) | ≤0.02 |
Moisture% | ≤0.5 |
Activation Degree% | ≥98 |
PH | 7.5~9.5 |
Whiteness | ≥94 |
Loss on Ignition% | 43~45 |
Specific Gravityt g/m3 | 2.5~2.6 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам