Высокая скорость Электрический автомобиль квадроцикл suvfor взрослых
4 799,00 $ - 4 999,00 $
Сохранить в закладки 1600272472308:
Vehicle Model车型 | SA01BC Sedan | ||||
Vehicle Edition版本 | EEC Edition | ||||
主要参数 Main Parameter | 级别 | Categlory | Pure Electric | ||
电动机种类 | Motor Categlory | AC permanent magnet synchronous motor | |||
电动机功率Kw | Motor Rated/Peak Power | 40 / 80 | |||
电机扭矩(N.m) | Motor Rated/Peak Torque | 128/240 | |||
电机转速(rpm) | Motor Rated/Peak speed | 3357/ 9000 | |||
动力电池总电量(kW ·h) | Battery Capacity | 39.5 | |||
电池包额定电压(V) | Rated Voltage | 329.4 V | |||
车身结构 | Car body structure | 4门两盖5座 | |||
最高车速(km/h) | Max. Speed | 130 | |||
最大爬坡度(%) | Max. Climbing Capacity | ≥20 | |||
充电方式 | Charging time | Slow charging:10-11H/ Fast Charging: 1H (30%-80%) | |||
充电口标准 | Charging Port Standard | GBT OR EUROPE STANDARD | |||
续驶里程 | NEDC/WLTC Range | ≥210km(WLTC) ≥276KM (NEDC) | |||
尺寸及质量 Dimension and Weight | 长/宽/高(mm) | Vehicle Dimension | 4417/1737/1576 | ||
轴距 | Wheelbase | 2500 | |||
前/后轮距(mm) | Thread(FR/RR) | 1500/1495 | |||
接近角(°) | Approching Angle | 16.5 | |||
离去角(°) | Departure Angle | 19.5 | |||
最小离地间隙(mm) | Min. ground Clearance | 125 | |||
最小转弯半径(m) | Min. Turning Radius | 4.8 | |||
整备质量(kg) | Curb Mass | 1390 | |||
满载质量(kg) | Gross Vehicle Weight | 1765 | |||
底盘规格 Chassis | 驱动方式 | Driving Model | FWD | ||
悬架系统 | Front Suspension | McPherson independent suspension | |||
(前/后) | Rear Suspension | Torsion beam semi independent suspension with trailing arm | |||
制动器(前/后) | Brake(FR/RR) | Ventilated disc / disc | |||
驻车制动类型 | Parking system | handle Park | |||
轮胎规格 | Tyre size | 205/55 R16 | |||
铝合金轮辋 | Aluminum alloy rim | ● | |||
单速变速箱 | Single Reducer | ● | |||
变速器 | Transmission | automatic | |||
备胎 | Spare Tyre | — | |||
安全配置 Safety Configurat ion | 驾驶座安全气囊 | Driver's airbag | ○ | ||
副驾驶座安全气囊 | Co-pilot airbag | ○ | |||
前排侧气囊 | Front Side airbag | — | |||
后排侧气囊 | Rear Side airbag | — | |||
侧安全气帘 | Side air curtain | — | |||
膝部气囊 | Kneel airbag | — | |||
前排三点式安全带 | Front three-point Safety Belt | ● | |||
后排三点式安全带 | Rear three-point Safety Belt | ● | |||
主驾未系安全带声光报警 | Alarm when safety belt untie(driver) | ● | |||
副驾未系安全带声光报警 | Alarm when safety belt untie(Co-pilot) | ● | |||
后排未系安全带声光报警 | Alarm when safety belt untie(Rear seat) | ● | |||
儿童锁 | Children Lock | ● | |||
车内中控锁 | Central controlling LOCK | ● | |||
儿童座椅接口 | ISOFIX | ● | |||
遥控钥匙 | Remote key | ● | |||
智能钥匙 | Smart Key | — | |||
一键启动系统 | One button starting System | — | |||
15km/h自动落锁 | automatick lock when 15km/h | ● | |||
ABS防抱死 | ABS | ● | |||
EPS电动助力转向 | EPS | ● | |||
车身稳定控制(ESC) | ESC | — | |||
电子驻车(EPB) | EPB | — | |||
BAS | BAS | — | |||
车道偏离预警 | Lane Departure Warning | — | |||
胎压监测装置 | TPMS | ● | |||
车联网 | Connected Vehicles | — | |||
制动能量回收 | Brake recovery System | ● | |||
座椅配置 Seats | 织物座椅 | Fabric Seat | ● | ||
主驾座椅四向调节 | driver's 4 direction adjustable seats | ● | |||
前排座椅四向调节 | Co-pilot's 4 direction adjustable seats | ● | |||
前排座椅中央扶手 | Front restarm | — | |||
前排座椅头枕高度调节 | adjustable front seat headrest | ● | |||
后排座椅头枕高度调节 | adjustable rear seat headrest | ● | |||
多媒体配置 Entertainm ent System | 全液晶仪表盘 | LCD instrument | ● | ||
触摸式中控大屏 | touching LCD central screen | ● | |||
收音机 | Radio | ● | |||
倒车视频影像 | Reverse video | ● | |||
GPS导航系统 | GPS | — | |||
后倒车雷达 | Reverse Radar | ● | |||
手机互联 | Carlife | ●(Germany、English、Spanish、 Russian) | |||
语音控制系统 | Voice control | — | |||
车载蓝牙 | Bluetooth | ● | |||
外接音源接口(USB) | USB | ● | |||
灯光配置 Lamps | 卤素大灯 | Halogen Headlamp | ● | ||
大灯高度可调 | Adjustable headlamp | ● | |||
前雾灯 | Front Fog lamp | — | |||
后雾灯 | Rear Fog Lamp | ● | |||
自动大灯 | Automatic Headlamp | ● | |||
前门门灯 | Front door lamp | ● | |||
日间行车灯 | Day-time lamp | ● | |||
行李箱照明 | Trunk lamp | ● | |||
舒适配置 Confirmatb ale Configurat ion | 前门电动车窗 | Front power window | ● | ||
后门电动车窗 | Rear Power Window | ● | |||
外后视镜电动调节 | Electric adjustable outer rear mirror | ● | |||
手动电控空调 | AC | ● | |||
主驾驶遮阳板化妆镜 | makeup mirror,driver side | ● | |||
副驾驶遮阳板化妆镜 | makeup mirror,co-pilot side | ● | |||
后雨刮 | Rear wiper | — | |||
手动防炫目内后视镜 | anti dazzle inner rearview mirror | ● | |||
行车记录仪 | tachograph | — | |||
多功能方向盘 | multi-function steering wheel | ● | |||
附属 Accessorie s | 随车工具 | Tools | ● | ||
三角警告牌 | Alarm triangle board | ● | |||
反光背心 | Reflective Vest | ● | |||
充气泵和轮胎快速补胎 液 | Air pump and quick tire fluid | ● | |||
16A,220V充电枪 | 16A,220 charger | ● | |||
干粉灭火器(1或2Kg) | Fire Extinguisher | — |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам