Сохранить в закладки 1600328529701:
Properties | Calcium silicate pipe | ||
1000℃ | 650℃ | ||
Bulk Density (kg/m3) | 230 | 230 | |
Compressive Strength(MPa) | 0.52 | 0.6 | |
Thermal Conductivity (w/m.k) | 0.050 | 0.062 | |
Specification Temp. (℃) | 1000 | 650 | |
Linear Shrinkage after Heating (%) | 1.5 (1000℃, 3hrs) | 1.5(650℃, 3hrs) | |
Bending Strength (MPa) | 0.45 | 0.3 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам