Сохранить в закладки 1600339727198:
Technicial Data:
| Motor performance Parameters | |||||||||||
| Model | Rated power | Voltage | FrequencyPoles | Rated Speed | Starting torque | Rated torque | Rated Current | Capacitor | Rated Time | ||
| RAY SHAFT | GEAR SHAFT | ||||||||||
| 5IK40A-A | 5IK40GN-A | 40 | 1Phase /110 | 50/60 | 4 | 1300/1600 | 2.7 | 3 | 0.65 | 10/250 | CONT |
| 5IK40A-C | 5IK40GN-C | 40 | 1Phase /220 | 50/60 | 4 | 1300/1600 | 2.7 | 3 | 0.33 | 2.5/450 | CONT |
| 5IK40A-Y | 5IK40GN-Y | 40 | 3Phase 220/380 | 50/60 | 4 | 1300/1600 | 9.7 | 3 | 0.31/0.18 | - | CONT |
| 5RK40A-A | 5RK40GN-A | 40 | 1Phase 110 | 50/60 | 4 | 1300/1600 | 2.5 | 2.8 | 0.65 | 12/250 | 30Minutes |
| 5RK40A-C | 5RK40GN-C | 40 | 1Phase /220 | 50/60 | 4 | 1300/1600 | 2.5 | 2.8 | 0.33 | 3/450 | 30Minutes |
| 5RK40A-Y | 5RK40GN-Y | 40 | 3Phase 220/380 | 50/60 | 4 | 90-1300/90-1600 | 9.5 | 2.8 | 0.31/0.18 | - | 30Minutes |
| 5IK40RA-A | 5IK40RGN-A | 40 | 1Phase /110 | 50/60 | 4 | 90-1300/90-1600 | 1.7 | 3 | 0.65 | 10/250 | CONT |
| 5IK40RA-C | 5IK40RGN-C | 40 | 1Phase /220 | 50/60 | 4 | 1.7 | 3 | 0.33 | 2.5/450 | CONT | |
Packaging & Shipping:


Company information:


Новинки товаров от производителей по оптовым ценам