6COM Alcatel-Lucent iSFP-10G-SR/SFP-10G-SR/iSFP-10G-SR Совместимость 10GBASE-SR для программирования в производственных условиях + 850nm 300m DDM LC двойное модуль
6,00 $ - 7,50 $
Сохранить в закладки 1600457496386:
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||||
Central Wavelength | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||||
Spectral Width | Δλ | - | - | 1 | nm | ||||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | ||||
Power Supply Voltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | ||||
Extinction Ratio | ER | 10 | - | - | dB | ||||
Output power at transmit off | - | - | - | -40 | dBm | ||||
Differential Input Voltage | VIH- VIL | 200 | - | 1600 | mV | ||||
TX Disable Input Voltage Low | TX_DISABLEL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
TX Disable Input Voltage High | TX_DISABLEH | 2.0 | - | vCC | V | ||||
TX Fault Output Voltage Low | TX_FAULTL | 0 | - | 0.4 | V | ||||
TX Fault Output Voltage High | TX_FAULTH | 2.0 | - | vCC | V | ||||
Eye Diagram | Compliance with ITU-T G.984.2 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам