Сохранить в закладки 1600486548670:
SWL/SF:1000KG/6:1 | FIBC:180g/220g | GB/T10454-2000 | ||||
Uv protection:optional | Process:stretch bar/ hem/ chain seam/ leakproof sliver/ file bag | Coating:can be coated inside/outside | ||||
SIZE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W | ||
90*90*100cm | Large opening/flat bottom | 1000-1500KG(Cross Angle of half) | 1.3KG | 1.5KG | ||
SIZE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W | ||
90*90*110cm | Large opening/flat bottom | 1000-1500kg(half-span) | 1.4KG | 1.6KG | ||
90*90*110cm | Skirt/bottom | 1000-1500kg(half-span) | 1.7KG | 1.9KG | ||
90*90*110cm | Large opening/outlet | 1000-1500kg(half-span) | 1.5KG | 1.7KG | ||
90*90*110cm | Skirt/row exit | 1000-1500kg(half-span) | 1.9KG | 2.1KG | ||
90*90*110cm | Entry/lexit | 1000-1500kg(half-span) | 1.8KG | 2.0KG | ||
90*90*110cm | Large opening/flat bottom | 1500-2000kg(cross base) | 1.8KG | 2.0KG | ||
90*90*110cm | Skirt/bottom | 1500-2000kg(cross base) | 2.1KG | 2.3KG | ||
90*90*110cm | Large opening/outlet | 1000-1500kg(cross base) | 1.9KG | 2.1KG | ||
90*90*110cm | Skirt/row exit | 1500-2000kg(cross base) | 2.2KG | 2.5KG | ||
90*90*110cm | Entry/exit | 1500-2000kg(cross base) | 2.1KG | 2.3KG | ||
90*90*110cm | Large opening/flat bottom | 2000-2000kg(parallel base) | 2.1KG | 2.3KG | ||
90*90*110cm | Large opening/outlet | 2000-2000kg(parallel base) | 2.2KG | 2.5KG | ||
SIZE | DC | DWT | 180g/G.W | 220g/G.W | ||
90*90*120cm | Large opening/flat bottom | 1000-1500kg(half-span) | 1.5KG | 1.7KG | ||
90*90*120cm | Skirt/bottom | 1000-1500kg(half-span) | 1.8KG | 2.0KG |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам