WCB портативный шестеренный насос масляного насоса
11 092,75 ₽ - 33 278,25 ₽
Сохранить в закладки 1600489489456:
Model | Power | Flow | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
(kw) | (m³/h) | |||||||
BG CDL4-2 | 0.37 | Head (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
BG CDL4-3 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
BG CDL4-4 | 0.75 | 26 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
BG CDL4-5 | 1.10 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
BG CDL4-6 | 1.10 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
BG CDL4-7 | 1.50 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
BG CDL4-8 | 1.50 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
BG CDL4-9 | 2.20 | 82 | 78 | 74 | 68 | 61 | 52 | |
BG CDL4-10 | 2.20 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
BG CDL4-11 | 2.20 | 101 | 96 | 90 | 83 | 75 | 64 | |
BG CDL4-12 | 2.20 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
BG CDL4-13 | 3.00 | 120 | 114 | 107 | 99 | 89 | 76 | |
BG CDL4-14 | 3.00 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
BG CDL4-15 | 3.00 | 138 | 132 | 124 | 14 | 103 | 88 | |
BG CDL4-16 | 3.00 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
BG CDL4-17 | 4.00 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 100 | |
BG CDL4-18 | 4.00 | 166 | 159 | 149 | 137 | 123 | 106 | |
BG CDL4-19 | 4.00 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
BG CDL4-20 | 4.00 | 185 | 176 | 166 | 153 | 137 | 118 | |
BG CDL4-21 | 4.00 | 194 | 185 | 174 | 160 | 144 | 124 | |
BG CDL4-22 | 4.00 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам