Сохранить в закладки 1600493259780:
pH | EC | EC | |||
Measure Range | 0.0-14.0pH | 0.0-9.9 mS/cm³ | (n/a) | ||
Unit | pH | mS/cm³ | ℃/℉ | ||
Accuracy (25℃/77℉) | 0.1pH | 0.1mS/cm³ | ±1℃/±1℉ | ||
Calibration | Two Points (pH4.00/pH 7.00) | Two Points(0EC/1.413EC) | (n/a) | ||
ATC | Yes | Yes | (n/a) | ||
Operation Environment | Temp:40-105℉/4-40℃, Humidity≤95% | ||||
Power Input | AC 110-240V/50-60Hz | ||||
Power Output | AC120V/14.5A AC240V/10A | ||||
Control Mode | Monitor/Control Mode | ||||
Alarm | High/Low alarm,audible or mute | (n/a) | |||
Peridoser Setting Range | Dosing Time:3-60sInterval Time:100-300S | Dosing Time:5-120sInterval Time:10-300S | (n/a) | ||
PC Connection | RS485(ModBus) | ||||
Contoller Dimension | 17.83cm*18.79cm*7.59cm | ||||
Sensor Hub Dimension | 15.80cm*7.00cm*3.7cm | ||||
Sensor Cable Length | 5m | 2.2m |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам