Хорошая цена, гидроциклонный песочный сепаратор
9 759,24 ₽ - 10 843,59 ₽
Сохранить в закладки 1600511199266:
Model | Structural parameters | Maximum allowable feed particle size(mm) | Feeding pressure(PMa) | handling aillity(m/h) | Separation granularity(um) | ||||||||
Inner diameter(mm) | Diameter of feeding port pipe(mm) | Overflow diameter(mm) | Sand discharge caliber(mm) | Cone angle | |||||||||
FX-50 | 50 | 9 | 12 | 2/3/6 | 8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1 | 10-74 | ||||
FX-75 | 75 | 10 | 17 | 8/10/15 | 13 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2.5 | 20-74 | ||||
FX-100 | 100 | 25 | 18/22/28/38 | 8/10/15/20 | 20 | 1 | 0.05-0.4 | 6.5 | 10-100 | ||||
FX-150 | 150 | 40 | 20/25/30/35/40 | 10/15/20/25/30 | 10/15/20 | 1.5 | 0.05-0.4 | 15 | 20-100 | ||||
FX-200 | 200 | 47 | 50/60/70/75 | 20/22/24/30 | 20 | 2 | 0.05-0.4 | 30 | 40-100 | ||||
FX-250 | 250 | 50 | 65/75/85 | 20/25 | 20 | 3 | 0.05-0.3 | 50 | 40-100 | ||||
FX-300 | 300 | 60 | 90/100 | 20/25 | 20 | 4.5 | 0.03-0.3 | 60 | 50-200 | ||||
FX-350 | 350 | 55 | 95/105/115 | 25/30/40 | 20 | 6 | 0.03-0.3 | 85 | 50-150 | ||||
FX-400 | 400 | 80 | 120/140 | 30/40/50 | 20 | 15 | 0.03-0.3 | 150 | 74-150 | ||||
FX-500 | 500 | 90 | 130/160 | 40/50/60 | 20 | 15 | 0.03-0.3 | 220 | 74-150 | ||||
FX-660 | 660 | 160 | 180/210 | 50/60 | 20 | 16 | 0.03-0.2 | 350 | 74-220 | ||||
FX-750 | 750 | 160 | 240/260 | 100/120/130 | 20 | 16 | 0.03-0.2 | 600 | 74-250 | ||||
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам





