2024 новый складной беспроводной гамак для кошек настенный прочный металлический каркас кошачий оконный окунь для больших кошек и котят
3,50 $ - 4,80 $
Сохранить в закладки 1600549758567:
Model number | SIGMA MIN 300W | SIGMA MID 600W |
power | Rated 300W, Peak 600W | Rated 600W, Peak 1200W |
Waveform | Sine Wave | Sine Wave |
Voltage(V) | 100V、110V、120V、220V、230V、240V | 100V、110V、120V、220V、230V、240V |
Frequency(HZ) | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
Estimated Capacity (Wh) | 269.36 | 508.2 |
Charging mode | AC charge, solar charge, car carge | AC charge, solar charge, car carge |
Solar charging input | 18V-25V | 18V-25V |
Adapter charging | 20V3.2A /65W | 48V2.5A /120W |
USB-C output | USB-C QC 3.0 5-6.5/6.5-9/9-12VDC , up to 3/2/1.5A, 24W Max | USB-C QC 3.0 5-6.5/6.5-9/9-12VDC , up to 3/2/1.5A, 24W Max |
USB-PD output | PD 5/9/15/20VDC , up to 3.0A, 65W Max | PD 5/9/15/20VDC , up to 3.0A, 65W Max |
DC output | 12V DC Socket Port 12V/5A | 12V DC Socket Port 12V/5A |
AC output | 110-220V (x2) | 110-220V (x2) |
Car Cigarette output | 120W(MAX) | 120W(MAX) |
Wireless charging | 15W | 15W |
Adapter charging time | 3.5-4h | 2.5-5h |
Solar charging time | 2*100W 3~6h | (60W)5~8h |
Battery lifecycle | 500@ capacity>80% | 500@ capacity>80% |
Pure sine wave | Yes | Yes |
Over/ Low temperature,Low Voltage,Short Circuit, Over Overload,Over Charge,Over Discharge,Encaging For Internal Battery,PWM or MPPT Charge Controller | Over/ Low temperature,Low Voltage,Short Circuit, Over Overload,Over Charge,Over Discharge,Encaging For Internal Battery,PWM or MPPT Charge Controller | |
LCD Display | AC/DC/USB Output, AC/DC input, Remaining capacity, WIFI, Bluetooth, Light, Fan Warning | AC/DC/USB Output, AC/DC input, Remaining capacity, WIFI, Bluetooth, Light, Fan Warning |
5 LCD modes | 25%/ 50%/100% Brightness, Flash, SOS | 25%/ 50%/100% Brightness, Flash, SOS |
Charging temperature | 0℃--40℃ | 0℃--40℃ |
Discharge temperature | -10℃--40℃ | -10℃--40℃ |
Material | ABS+PC | ABS+PC |
Flame retardant | V0-UL 94 | V0-UL 94 |
UV Resistance | Support | Support |
Accessories | 1*Wall Adapter, 1*Car charger, 1*User Manual, 1*Accessories bag | 1*Wall Adapter, 1*Car charger, 1*User Manual, 1*Accessories bag |
Net Weight | 5.9kg | 3.5kg |
Dimension | 279.4*193*181mm | 230*145*148mm |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам



